 La commission de suivi du PSE s'est réunie ce lundi 21 décembre 2015 à 10h30, elle a étudié 31 dossiers de départ au volontariat : 1 seul dossier a reçu un avis défavorable. Les 6 autres dossiers ne figuraient pas dans les catégories professionnelles impactés ou le nombre de départ max était déjà atteint.
La commission de suivi du PSE s'est réunie ce lundi 21 décembre 2015 à 10h30, elle a étudié 31 dossiers de départ au volontariat : 1 seul dossier a reçu un avis défavorable. Les 6 autres dossiers ne figuraient pas dans les catégories professionnelles impactés ou le nombre de départ max était déjà atteint.
Attention ce tableau n'est qu'une projection, les chiffres restent à confirmer demain en CE
| CATEGORIES PROFESSIONNELLES | SUPPRESSION DE POSTE | DEPART AU CH MONTCEAU | DEPART VOLONTAIRE | LICENCIEMENT CONTRAINT | 
| DIRECTEUR ADJOINT DAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| DIRECTEUR IFSI | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| BRANCARDIER | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| AGENT DE SERVICE | 10 | 0 | 1 | 9 | 
| EMPLOYE ADMINISTRATIF | 7 | 1 | 3 | 3 | 
| ENCADREMENT DE SOINS | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| IADE | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| IDE/IBODE | 32 | 4 | 13 | 15 | 
| MONITEUR IFSI | 4 | 3 | 0 | 1 | 
| DIETETICIEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| RESP MANIP RADIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| MANIPULATEUR RADIO | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| SECRÉTAIRE MÉDICALE | 8 | 0 | 3 | 5 | 
| TECHNICIEN ADP | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| TECHNICIEN DE LABORATOIRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| TOTAL | 78 | 9 | 24 | 45 | 
Malheureusement, on est loin de l'annonce de M. Billardon lors du CA du 17 décembre à savoir :« Environ 50 emplois devraient être supprimés, dont 25 par des départs volontaires». Cependant, nous rappelons que nous avons pas eu les chiffres mises à jour depuis plus d'une semaine.
