Valeur du point FEHAP
m
| ANNEE | DATE D'APPLICATION | POINT FEHAP | POINT MEDICAL "TRADITIONNEL" | 
| 2019 | 4,447 € | ||
| 2018 | 01.07.2018 | 4,447 € | 12,576 € | 
| 2017 | 01.07.2017 | 4,425 € | 12,513 € | 
| 2016 | 4,403 € | ||
| 2015 | 4,403 € | ||
| 2014 | 4,403 € | ||
| 2013 | 4,403 € | ||
| 2012 | 4,403 € | ||
| 2011 | 4,403 € | ||
| 2010 | 01.12.2010 | 4,403 € | 12,451 € | 
| 2009 | 01.04.2009 | 4,381 € | 12,389 € | 
| 2008 | 01.04.2008 | 4,355 € | 12,315 € | 
| 2007 | 01.02.2007 | 4,312 € | 12,193 € | 
| 2006 | 01.11.2006 | 4,299 € | 12,157 € | 
| 2005 | 01.11.2005 | 4,248 € | 12,013 € | 
| 2005 | 01.07.2005 | 4,214 € | 11,918 € | 
| 2005 | 01.02.2005 | 4,193 € | 11,859 € | 
| 2004 | 01.01.2004 | 4.172 € | 11.800 € | 
| 2003 | 01.07.2003 | 4.151 € | 11.741 € | 
| 2002 | 01.12.2002 | 4.151 € | 11.741 € | 
| 
 | 01.03.2002 | 4.122 € | 11.659 € | 
| 
 | 01.01.2002 | 4.098 € | 11.590 € | 
| 2001 | sans changement | sans changement | sans changement | 
| 2000 | 01.12.2000 | 26.68 F | 75.46 | 
| 1999 | sans changement | sans changement | sans changement | 
| 1998 | 01.11.1998 | 26.55 F | 75.09 F | 
| 
 | 01.04.1998 | 26.42 F | 74.72 F | 
| 1997 | 01.10.1997 | 26.21 F | 74.13 F | 
| 
 | 01.03.1997 | 26.08 F | 73.77 F | 
| 1996 | sans changement | sans changement | sans changement | 
| 1995 | 01.11.1995 | 25.95 F | 

 
 


 
	
			